Kızgın Yağ Kazanı Referanslarımız
| FİRMA İSMİ | MEVKİ | ADET | KAPASİTE |
| ASYA SUNİ DERİCİLİK | GAZİANTEP | 1 | 2.000.000 kcal/h. |
| BAYSAN BOYA TEKSTİL | ADAPAZARI | 1 | 6.000.000 kcal/h. |
| BOSSA TİCARET | ADANA | 1 | 2.500.000 kcal/h. |
| BOSSA TİCARET | ADANA | 2 | 3.000.000 kcal/h. |
| DÜZSAN | DÜZCE | 1 | 4.000.000 kcal/h. |
| ELMAK | İSTANBUL | 1 | 1.200.000 kcal/h. |
| İMAGE GROUP | ADAPAZARI | 1 | 2.000.000 kcal/h. |
| MENDERES TEKSTİL | DENİZLİ | 2 | 3.000.000 kcal/h. |
| ORDU TEKS. | ÇERKEZKÖY | 1 | 2.500.000 kcal/h. |
| OZANTEKS TEKSTİL | DENİZLİ | 1 | 3.000.000 kcal/h. |
| ÖZTEK TEKSTİL | ÇORLU | 1 | 4.000.000 kcal/h. |
| PERİYOT TEKSTİL | BURSA | 1 | 2.500.000 kcal/h. |
| SARAR GİYİM | ESKİŞEHİR | 1 | 3.000.000 kcal/h. |
| SÜPER FİLM | GAZİANTEP | 1 | 7.000.000 kcal/h. |
| TEKSTİLYA TEKSTİL | İSTANBUL | 2 | 3.000.000 kcal/h. |
| TEKSTİLYA TEKSTİL | İSTANBUL | 1 | 4.000.000 kcal/h. |
| YILDIZ KİMYA | İZMİT | 1 | 6.000.000 kcal/h. |
| YILDIZ MDF | ADAPAZARI | 1 | 5.000.000 kcal/h. |
| ARBUL BOYA | ÇORLU | 1 | 4.000.000 kcal/h. |
| BOYTEKS | ÇORLU | 1 | 3.000.000 kcal/h. |
| KİMAR | TUZLA | 1 | 3.000.000 kcal/h. |
| SUDE SUNİ DERİ SANAYİ A.Ş. | GAZİANTEP | 1 | 3.000.000 kcal/h. |
| TATSAN HELVA | KIRKLARELİ | 1 | 300.000 kcal/h. |
| DİKTAŞ YAĞ SABUN SAN.TİC.A.Ş. | ÇORLU | 1 | 2.000.000 kcal/h. |
| ZÜMRÜT TEKSTİL | ŞANLIURFA | 1 | 6.000.000 kcal/h. |
| EGE KİMYA SAN. TİC. A.Ş. | ADAPAZARI | 1 | 320,000 kcal/h |
| KOZA MADENİ YAĞLAR | ÇERKEZKÖY | 1 | 1,500,000KCAL/H |
