Akışkan Yataklı Kazanlar Referansları

Firma İsmi Mevki Adet Kapasite Basınç

Yeni Tekstil 1985 İstanbul 1 6 T/H. 8 Atü.
Gap Tekstil 1986 Malatya 1 15 T/H. 10 Atü.
Gap Tekstil 1987 Malatya 1 15 T/H. 10 Atü.
Oskar 1987 Erzurum 1 8 T/H. 10 Atü.
İett Otobüs Garajı 1987 İstanbul 1 6.000.000 Kcal/H Kaynarsu
İett Otobüs Garajı 1988 İstanbul 1 6.000.000 Kcal/H Kaynarsu
Ece Tekstil 1987 Bursa 1 8 T/H. 8 Atü.
Uncular Tekstil 1988 Çorlu 1 10 T/H. 12 Atü.
Safir Tekstil 1988 Manisa 1 8 T/H. 10 Atü.
Boyasan A.Ş. 1990 Denizli 1 10 T/H. 8 Atü
Boyasan A.Ş. 1990 Denizli 1 4.000.000 Kcal/H. Kızgınyağ
Pastavilla Makarna 1990 İzmir 1 6 T/H. 8 Atü.
Starwood 1990 Bursa 1 12 T/H. 8 Atü.
Starwood 1990 Bursa 1 12 T/H. 8 Atü.
Starwood 1991 Bursa 1 12 T/H. 8 Atü.
Starwood 1991 Bursa 1 12 T/H. 8 Atü.
Starwood 1990 Bursa 1 4.000.000 Kcal/H. Kaynarsu
Starwood 1990 Bursa 1 4.000.000 Kcal/H. Kaynarsu
Starwood 1991 Bursa 1 3.000.000 Kcal/H. Kızgınyağ
Starwood 1991 Bursa 1 3.000.000 Kcal/H. Kızgınyağ
Boz Tekstil 1990 Uşak 1 10 T/H. 10 Atü.
İstaş 1991 Bursa 1 3.000.000 Kcal/H Kızgınyağ
İstaş 1991 Bursa 1 3.000.000 Kcal/H Kızgınyağ
Menderes Tekstil 1991 Denizli 1 20 T/H. 8 Atü.
İsko Tekstil 1992 İnegöl 1 12 T/H. 12Atü.
İsko Tekstil 1992 İnegöl 1 12 T/H. 12Atü.
İsko Tekstil 1992 İnegöl 1 12 T/H. 12Atü.
İsko Tekstil 2005 İnegöl 1 30 T/H. 10 Atü.
İsko Tekstil 2005 İnegöl 1 30 T/H. 10 Atü.
İsko Tekstil 2006 İnegöl 1 30 T/H. 10 Atü.
İstaş 1992 Bursa 1 8 T/H. 8 Atü.
Sunteks 1993 Bursa 1 12 T/H. 8 Atü.
Aytaç Et 1994 Çankırı 1 8 T/H. 8 Atü.
Aytaç Et 1994 Çankırı 1 8 T/H. 8 Atü.
Marmara Kimya 1995 Gemlik 1 14 T/H. 15 Atü.
Marmara Kimya 2003 Gemlik 1 15 T/H. 15 Atü.
Saray Örme 1995 Bursa 1 20 T/H. 10 Atü.
Baysan Boya 1996 Adapazarı 1 8 T/H. 8 Atü.
İrem Tekstil 2002 Denizli 1 20 T/H. 17 Atü.
Dokuboy A.Ş. 2003 K.Maraş 1 10 T/H. 8 Atü.
Salina Tuz 2003 Konya 1 14 T/H. 8 Atü.
Halkalı Kağıt 2003 İstanbul 1 18 T/H. 10 Atü.
Seher Mensucat 2003 Adapazarı 1 10 T/H. 8 Atü.
Ekoten Boya 2004 Torbalı 1 12 T/H. 8 Atü.
Çak Tekstil 2004 Adapazarı 1 20 T/H. 8 Atü.
Çiçek Tekstil 2004 Denizli 1 15 T/H. 8 Atü.
Dokuboy A.Ş. 2005 K.Maraş 1 5.000.000 Kcal/H. Kızgınyağ
Bil-Kur Tekstil Boya 2005 K.Maraş 1 12 T/H. 8 Atü.
Milda Kağıt 2005 Giresun 1 45 T/H. 8 Atü.
Akteks 2006 Gaziantep 1 20 T/H. 8 Atü.
Altın Filiz Çay 2006 Rize 1 20 T/H. 8 Atü.
Burcu Gıda 2006 Burhaniye 1 25 T/H. 8 Atü.
Derman Çay 2006 Rize 1 12 T/H. 8 Atü.
Gsf Nişasta 2006 Adapazarı 1 10 T/H. 10 Atü.
Kınık Salça 2006 Bergama 1 30 T/H. 8 Atü.
Sanko 2006 Gaziantep 1 25 T/H. 8 Atü.
Sanko 2006 Gaziantep 1 7.000.000 Kcal/H Kızgınyağ
Öztusan Salça 2006 Ödemiş 1 35 T/H 16 Atü
Ecesoy Teksitl 2006 Çorlu 1 6 T/H. 8 Atü.
Akateks Tekstil 2006 Çorlu 1 15 T/H 8 Atü.
Göknur Gıda 2006 Niğde 1 20 T/H. 10 Atü.
Menderes Tekstil 2006 Denizli 1 20 T/H. 10 Atü.
Boyteks 2006 Çorlu 1 12 T/H. 8 Atü.
Boyteks 2006 Çorlu 1 10 T/H. 8 Atü.
Tübaş 2006 Çerkezköy 1 20 T/H. 8 Atü.
Aloha Tekstil 2006 Çorlu 1 15 T/H 8 Atü.
Süper Tekstil 2006 Çorlu 1 3.500.000 Kcal/H Kızgınyağ
Söktaş A. Ş. 2006 Aydın 1 18 T/H Buhar
Çukobirlik 2006 Adana 1 10 T/H. 10 Atü.
Çukobirlik 2006 Adana 1 8 T/H. 10 Atü.
Özen Mensucat 2006 Çerkezköy 1 15 T/H 8 Atü.
Marmara Kimya 2006 Gemlik 1 14 T/H 15 Atü.
Safir Tuz 2006 Çankırı 1 10 T/H. 10 Atü.
Beyteks 2007 Konya 1 10 T/H. 10 Atü.
Dokuboy 2007 K.Maraş 1 20 T/H. 8 Atü.
Süper Film (Sanko) 2006 G.Antep 1 7.000.000 Kcal/H Kızgınyağ
Özcanlar Tekstil 2007 Çerkezköy 1 40 T/H 10 Atü.
Özcanlar Tekstil 2007 Çerkezköy 2 8.000.000 Kcal/H Kızgınyağ
Kipaş 2007 K.Maraş 2 25 T/H. 8 Atü.
Akasan Kağıt 2007 Adana 1 10 T/H. 10 Atü.
Ağaoğlu 2007 Uşak 1 20 T/H. 8 Atü.
Batı Basma 2007 İzmir 1 15 T/H. 8 Atü.
Güney Sanayi 2007 Adana 1 15 T/H. 10 Atü.
Ecesoy 2007 Çorlu 1 10 T/H. 8 Atü.
Sanko Çorlu 2007 Çorlu 1 30 T/H. 8 Atü.
İlsan Tekstil 2007 Malatya 1 10 T/H. 8 Atü.
Türk Pulse ( Arbel) 2007 Mersin 1 15 T/H. 10 Atü.
Canlar Tekstil 2007 Çorlu 1 12 T/H. 10 Atü.
Uğur Tekstil 2007 Çerkezköy 1 8000 Kg/H 10 Atü.
Yeşim Tekstil 2007 Bursa 1 40 T/H 10 Bar
Gülçek Tekstil 2007 Çerkezköy 1 12 T/H. 8 Bar
Tübaş Tekstil 2007 Çerkezköy 1 20.000 Kg/H 8 Atü
Tat Salça 2007 Şanlıurfa 2 50.000 Kg/H 16 Atü
Alateks 2007 Kırklareli 1 15,000kg/h 8 atü
Akasan 2008 Adana 1 10t/h 10 atü
Big Tekstil 2008 Adapazarı 1 10t/h 10 atü
Tat Nişasta 2008 Adana 1 50t/h 12 atü
Att Tekstil 2008 Çerkezköy 1 15t/h 10 atü
Adm Yağ 2008 Kırklareli 1 16t/h 14 atü
Mega Yağ 2008 İzmir 1 12t/h 12 atü
Henateks 2008 Çerkezköy 1 20t/h 10 atü
Biran İplik 2008 Bursa 1 40t/h 10 atü
Ege Kimya 2008 Adapazarı 1 30t/h 20 atü
Torunlar Gıda 2008 Bandırma 1 12t/h 12 atü
Flokser 2008 Çerkezköy 1 30t/h 8 atü
Has Örme 2008 Çorlu 1 15t/h 10 atü
Beybo 2008 Çorlu 1 10t/h 10 atü
Köknar Kağıt 2008 Lüleburgaz 1 30t/h 16 atü
Ertan Tekstil 2009 Çorlu 1 6t/h 8 atü
Olmuksa 2009 Edirne 1 18t/h 16 atü
Sunar Mısır 2008 Mersin 1 40t/h 14 atü
Kıvanç Tekstil 2008 Adana 1 6t/h 8 atü
Örkum Tekstil 2009 Çorlu 1 20t/h 10 atü
Göknur Gıda 2008 Niğde 1 30t/h + 15MW 33 atü
Parteks 2008 Kayseri 1 20t/h 14 atü
Memişoğlu Tarım 2009 Mersin 1 10t/h 10 atü
Ormo Tekstil 2009 Orhangazi 1 12t/h 10 atü
Tüp Merserize 2009 Lüleburgaz 1 15t/h 10 atü
Ayka Tekstil 2009 Addıs Ababa
Etiophia
1 20t/h 10 atü
Üniteks 2009 Çerkezköy 1 20t/h 10 atü
Kipaş 2010 K.maraş 1 6,000,000kcal/h Kızgın yağ
Ünteks 2010 Çorlu 1 20t/h 14 atü
Zümrüt Tekstil 2010 Ş.Urfa 1 15t/h 10 atü
Zümrüt Tekstil 2010 Ş.Urfa 1 7,000,000kcal/h Kızgın yağ
Pavlodar Kazan 2010 Kazakistan 2 5MW 90-70 C Sıcak Su
Gedaş Gıda 2010 Yozgat 1 8t/h 24 atü
Zer Yağ 2010 Aydın 2 20t/h 12 atü
Tat Nişasta 2011 Adana 1 25t/h 12 atü
Tiryaki Bulgur 2011 G.antep 1 20t/h 10 atü
Şen Piliç 2011 Adapazarı 1 12t/h 10 atü
Pak Tavuk 2011 Mudurnu 1 20t/h 16 atü
K.maraş Çimento 2011 K.maraş 1 20t/h 16 atü
Menderes Tekstil 2012 Denizli 1 20t/h 8 atü
Gamatekstil 2012 Denizli 1 20t/h 10 atü
Tezol Kağıt 2012 Torbalı 1 12t/h 20 atü
Akdeniz Kimya 2012 Kemalpaşa 2 12t/h 15 atü
Ak Nişasta 2012 Lüleburgaz 1 30t/h 12 atü
Doğu Akar 2012 Erzurum 1 5,000,000kcal/h – 4t/h buhar 10 atü
Ülker 2012 Emirdağ 1 20t/h 24 atü
Trakya Yem Yağ San. 2012 Kırklareli 1 10t/h 15 atü
Pehlivanoğlu Kağıt 2012 Çerkezköy 1 25t/h 15 atü
Euro Gıda 2012 İzmir 1 16t/h 10 atü
Hayat Kağıt 2012 Çorum 1 20t/h 16 atü
Hekim Yapı 2013 Adapazarı 1 15t/h 10 atü
Sultan Salça 2013 Bergama 1 20t/h 8 atü
Dosu maya 2013 Lüleburgaz 1 30t/h 12 atü
Ak Gıda 2013 Aydın 1 20t/h ikiz yatak 20 atü
Ak Gıda 2013 Karaman 1 20t/h tek yatak 20 atü
Tüsa Denim 2013 Bartın 1 12t/h 8 atü
Beşan Nişasta 2014 Gaziantep 1 50t/h 12 Bar
Menderes Tekstik 2014 Denizli 1 40t/h 8 Bar
Saltürk (AHG) Gıda 2014 Bursa 1 25t/h 12 Bar
Uğur Tekstil 2014 Çerkezköy 1 16t/h 10 Bar
Köknar Kağıt 2014 Kırklareli 1 30t/h 12 Bar
Şantiyesi Devam Eden İşler
Armada Gıda 2014 Mersin 1 10t/h 8 Bar
Toprak Tekstil 2014 Aydın 1 12t/h 8 Bar
Mosb Enerji 2014 Manisa 1 70t/h 22,5 Bar
Avrasya Yağ 2014 Çorum 1 12t/h 12 Bar
İpeksan Enerji 2015 Mardin 1 22t/h 10 Bar