Atık Isı Kazanları Referanslarımız
| FİRMA İSMİ | YIL | MEVKİİ | ADET | KAPASİTE | BASINÇ |
| AKSA ENERJİ | 2001 | MARDİN | 1 | 1500 kg/h | 8 ATÜ |
| AKSA ENERJİ | 2001 | SİİRT | 2 | 1500 kg/h | 8 ATÜ |
| AKSA ENERJİ | 2000 | HAKKARİ | 2 | 2500 kg/h | 8 ATÜ |
| HYOSUNG | 2011 | ÇERKEZKÖY | 1 | SICA HAVA | |
| PWT | 2011 | İSTANBUL | Atık Isı Kızgın Yağ | ||
| TAT METAL | 2017 | ZONGULDAK | 1 | 4700 kg/h | 7 ATÜ |
