Skoç Tipi Kazan Referansları
2021
| SENA METAL | BİLECİK | 1 | YSB125 – 5T/H 12 BAR | |
| AĞAOĞLU TEKSTİL | UŞAK | 1 | YSB375 – 15T/H 8 BAR | |
| AKTÜL KAĞIT | SAKARYA | 1 | YSB450 – 18T/H 17 BAR | |
| TRAKYA MEKANİK | TEKİRDAĞ | 1 | YSB200 – 8T/H 8 BAR | |
2020
| GEREDE JELATİN | BOLU | 1 | YSB600 23T/H | 10BAR |
| SAADET GIDA | SİLİVRİ | 1 | YSB250 -10T/H | 10BAR |
| BAKIRLAR TEKSTİL | ADANA | 1 | YSB375 -17T/H | 8 BAR |
| ALTUN BRODE | BURSA | 1 | YSB250 -10T/H | 8 BAR |
| LİLA KAĞIT | ÇORLU | 1 | YSB300 – 12T/H | 8 BAR |
| SENA METAL | BİLECİK | 1 | YSB125 – 5T/H 12 BAR | |
| AĞAOĞLU TEKSTİL | UŞAK | 1 | YSB375 – 15T/H | 8 BAR |
| AKTÜL KAĞIT | SAKARYA | 1 | YSB450 – 18T/H 17BAR | |
| TRAKYA MEKANİK | TEKİRDAĞ | 1 | YSB200 – 8T/H 8BAR | |
2019
| ABDYSH ATA LLC. | KIRGIZİSTAN | 1 | YSB250 10T/H | 13BAR | |||
| CONTİNENT YAPI | TEKİRDAĞ | 1 | YSB375 -15T/H | 10BAR | |||
2018
| FNC TARIM | NİĞDE | 1 | YSB80 3,2T/H | 12BAR | |||
| BAKKALBAŞIOĞLU | NİĞDE | 1 | YSB250 -10T/H | 18BAR | |||
| NATUR TEKSTİL | DENİZLİ | 1 | YSB375 – 15T/H | 8 BAR | |||
| VAHDET ET (DANET) | AFYON | 1 | YSB100 – 4T/H | 8BAR | |||
| ÖZTÜRKLER YEM | EDİRNE Havsa | 1 | YKBK3000 | 6 BAR | |||
2017
| YEŞİM TEKSTİL | BURSA | 1 | 15T/H | 8 ATÜ | |||
| MERİNOS HALI | ADANA | 1 | 20 T/H | 10 ATÜ | |||
| POLİFARMA İLAÇ | LÜLEBURGAZ | 1 | 5 T/H | 12 ATÜ | |||
| TAN KAUÇUK | SAKARYA | 1 | 4 T/H | 16 ATÜ | |||
| İKİ EL MAKİNA | ÇORUM | 1 | 4 T/H | 8 BAR | |||
2016
| POLİFARMA İLAÇ | LÜLEBURGAZ | 1 | 5T/H | 12 ATÜ | |||
| IP KAĞIT | BURSA | 8 T/H | 12 ATÜ | ||||
| KERVAN GIDA YSB100 | MANİSA | 1 | 4 T/H | 12 ATÜ | |||
2015
| RAPRO KİMYA YSB 80 | İZMİR | 1 | 3200KG/H | 12 BAR | |||
| SEPA MENSUCAT YSB 250 | ÇORLU | 1 | 10T/H | 8 BAR | |||
2014
| SEKİZMART TEKSTİL | 1 | 10T/H | 8 BAR | ||||
| ERSAN AMBALAJ | ÇERKEZKÖY | 1 | 8T/H | 6 BAR | |||
| ALBESTEEN CO FOR FOOD | 1 | SBK400 | |||||
| İSKUR TEKSTİL | K.MARAŞ | 1 | 12T/H | 8 BAR | |||
| MKS MARMARA | AKIŞKAN YATAKLI KAZANIN SKOÇ BUHAR KAZANI TARAFI | ||||||
2013
| Trakya Yağlı Tohumlar | BURSA | 1 | 10t/h | 12 atü | |||
| Cengiz Enerji | SAMSUN | 1 | 8,000kg/h | 8 atü | |||
| Yürek Tekstil | BURSA | 1 | 11,000kg/h | 8 atü | |||
| Trakya Birlik Torsiyonel Ayçiçeği Kabuğu Yakıtlı Su Borulu Buhar Kazanı |
ÇORLU | 1 | |||||
| Ece Madencilik | ADANA | 1 | 2,000kg/h | 6 atü | |||
| Beybo Boya | ÇORLU | 1 | 8,000kg/h | 8 atü | |||
| Kombassan Kağıt | KONYA | 1 | 10t/h | 12 atü | |||
| Selçuk Çay San. | RİZE | 1 | 4,000KG/H | 6ATÜ | |||
Tekstil Sanayisi
| MÜŞTERİ ADI | TESİS YERİ | MİKTAR | KAPASİTE | BASINÇ | |||
| Adan Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. | ÇORLU | 1 | 100 m2 | 8 Atü | |||
| Aker Eşarpları 2004 | ÇORLU | 1 | 250 m2 | 6 Atü | |||
| Apre Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. | ÇERKEZKÖY | 1 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Akbaş Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. | ÇERKEZKÖY | 1 | 250 m2 | 10 Atü | |||
| Akben Tekstil San. Tic. A.Ş. | ÇORLU | 1 | 150 m2 | 7 Atü | |||
| Arapoğlu Giyim San. Dış Tic. A.Ş. | ESKİŞEHİR | 1 | 125 m2 | 8 Atü | |||
| As Emprime Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. 2004 | ÇERKEZKÖY | 1 | 40 m2 | 8 Atü | |||
| Aksu A.Ş. | ÇERKEZKÖY | 2 | 250 m2 | 10 Atü | |||
| Aksu A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 400 m2 | 12 Atü | |||
| Ak Kumaş Teks. İşletmeleri A.Ş. 2004 | UŞAK 2004 | 1 | 150 m2 | 8 Atü | |||
| Azim Çorap Ltd. | İSTANBUL | 1 | 40 m2 | 8 Atü | |||
| Aprateks A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 150 m2 | 10 Atü | |||
| Atak Tekstil A.Ş. | DENİZLİ | 1 | 80 m2 | 6 Atü | |||
| Akhan Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. | ÇERKEZKÖY | 3 | 150 m2 | 8 Atü | |||
| Akkon İplik San. ve Tic. A.Ş. | İSTANBUL 2004 | 1 | 250 m2 | 8 Atü | |||
| Arsan Dokuma Boya San. Tic. A.Ş. | K.MARAŞ | 1 | 125 m2 | 8 Atü | |||
| Aycan Tekstil A.Ş. | ÇORLU | 1 | 150 m2 | 8 Atü | |||
| Aycan Tekstil A.Ş. | ÇORLU | 1 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Alacalı Tekstil San. Tic. A.Ş. | ÇORLU | 1 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Aloha Tekstil San. Tic. A.Ş. 2006 | ÇORLU | 1 | 300 m2 | 8 Atü | |||
| Altınteks 2005 | İSTANBUL | 1 | 100 m2 | 6 Atü | |||
| ATT Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. | ÇERKEZKÖY | 1 | 125 m2 | 8 Atü | |||
| Aydın Mensucat San. Tic. A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 60 m2 | 8 Atü | |||
| Azim Tekstil San. Tic. Paz. Ltd. Şti. | DENİZLİ | 1 | 100 m2 | 8 Atü | |||
| Akben Tekstil San. Tic. A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 1000 kg/h | 8 Atü | |||
| Bahariye Mensucat A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 250 m2 | 10 Atü | |||
| Bahariye Mensucat A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 320 m2 | 8 Atü | |||
| Bahariye Mensucat A.Ş. | İSTANBUL | 1 | 400 m2 | 8 Atü | |||
| Bahariye Mensucat A.Ş. | ÇORLU | 1 | 250 m2 | 8 Atü | |||
| Baykan Moda Tekstil Ltd. Şti. | LÜLEBURGAZ | 1 | 300 m2 | 6 Atü | |||
| Baysan Boya ve Tekstil San. Tic. A.Ş. 2004 | ADAPAZARI | 1 | 8 t/h | 8 Atü | |||
| Batı Tekstil Konf. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 2004 | İSTANBUL 2004 | 1 | 100 m2 | 8 Atü | |||
| Bossa A. Ş. | ADANA | 1 | 300 m2 | 15 Atü | |||
| Boyner San. Mensucat Fab. A. Ş. | ÇORLU | 1 | 200 m2 | 10 Atü | |||
| Bilteks A. Ş. | ÇERKEZKÖY | 2 | 100 m2 | 8 Atü | |||
| Bilsar Tekstil San. Dış Tic. A. Ş. | ÇORUM | 1 | 35 m2 | 6 Atü | |||
| Birlik Örme Kon. San. Tic. A. Ş. | ÇORLU | 1 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Boyasan A. Ş. | DENİZLİ | 1 | 300 m2 | 10 Atü | |||
| Boyasan A. Ş. | DENİZLİ | 1 | 10 t/h | 8 Atü | |||
| Buyruk Tekstil ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. | ÇORLU | 1 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Bahariye Mensucat San. Ve Tic. A.Ş. | İSTANBUL | 4 | 400 m2 | 10 Atü | |||
| Bony Tekstil İşl. San. A.Ş. 2006 | ÇERKEZKÖY | 1 | 120 m2 | 10 Atü | |||
| Bony Tekstil İşl. San. A.Ş. 2006 | ÇERKEZKÖY | 1 | 3500 kg/h | 8 Atü | |||
| CD Tekstil | İZMİR | 2 | 30 m2 | 8 Atü | |||
| Confettı Halı San. A.Ş. 2006 | DÜZCE | 1 | 150 m2 | 8 Atü | |||
| Çalışkan Boyahanesi A. Ş. | İSTANBUL | 1 | 100 m2 | 8 Atü | |||
| Çak Tekstil | ADAPAZARI | 1 | 100 m2 | 8 Atü | |||
| Çak Tekstil 2004 | ADAPAZARI | 1 | 300 m2 | 8 Atü | |||
| Çak Teksitl | İSTANBUL | 1 | 50 m2 | 6 Atü | |||
| Cemteks A. Ş. | İSTANBUL | 1 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Cemtaş A. Ş. | İSTANBUL | 1 | 250 m2 | 8 Atü | |||
| CMK Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. 2004 | İZMİR | 1 | 5.000 kg/h | ||||
| Çetin Tekstil A. Ş. | ÇERKEZKÖY | 1 | 250 m2 | 7 Atü | |||
| Çukobirlik Yağ San. 2006 | ADANA | 1 | 10.000 kg/h | 12 Atü | |||
| Çimko Çimento Beton San.Tic.A.Ş. | GAZİANTEP | 1 | 180 m2 | 7 Atü | |||
| Denim Kumaşçılık San. Tic. Ltd. Şti. | ÇORLU | 1 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Denim Kumaşçılık San. Tic. Ltd. Şti. | TEKİRDAĞ | 2 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Dünya Halı A. Ş. | ÇORLU | 1 | 300 m2 | 10 Atü | |||
| Dünya Halı A. Ş. | ÇERKEZKÖY | 1 | 250 m2 | 8 Atü | |||
| Dizayn Empirme San. Tic. Ltd. Şti. | BARTIN | 1 | 325 m2 | 10 Atü | |||
| Dinarsu A. Ş. | İSTANBUL | 1 | 250 m2 | 10 Atü | |||
| Dikgör İplik | ÇORLU | 1 | 125 m2 | 8 Atü | |||
| Doğan Kumaşçılık | İSTANBUL | 1 | 50 m2 | 8 Atü | |||
| Damla Kumaş | ZONGULDAK | 2 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Enesler Örme Teks. San. Tic. A. Ş. | ÇERKEZKÖY | 2 | 300 m2 | 8 Atü | |||
| Else Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. | ETHİOPHİA | 1 | 80 m2 | 6 Atü | |||
| Embo Tekstil Turizm Dış Tic.Ve San.Ltd.Şti. 2006 | İSTANBUL | 1 | 300 m2 | 8 Atü | |||
| Ersan Tekstil San. Tic. A. Ş. | BARTIN | 1 | 300 m2 | 8 Atü | |||
| Erteks Konfeksiyon Tekstil San. Tic. A. Ş. | İSTANBUL | 1 | 50 m2 | 8 Atü | |||
| Ersa Tekstil A. Ş. | ÇERKEZKÖY | 1 | 250 m2 | 8 Atü | |||
| Ertan Tekstil Örme Tur.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 2005 | ÇORLU | 1 | 150 m2 | 8 Atü | |||
| Ferteks Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. | İSTANBUL | 75 m2 | 8 Atü | ||||
| Fark Tekstil Giyim San. Tic. A. Ş. | KAYSERİ | 1 | 70 m2 | 8 Atü | |||
| Fatih Giyim San. Tic. A. Ş. | ESKİŞEHİR | 1 | 50 m2 | 8 Atü | |||
| Felin Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. 2004 | İSTANBUL | 1 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Gazala Boya Kimya San. A. Ş. | ÇORLU | 1 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Genç Renk Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. | TEKİRDAĞ | 2 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Gökçağ Kumaşçılık San. Ve Tic. A.Ş. 2004 | TEKİRDAĞ 2004 | 1 | 250 m2 | 8 Atü | |||
| Gülçek Teks.Boya Apre Örme San.Tic.Ltd.Şti.2007 | ÇERKEZKÖY | 1 | 250 m2 | 8 Atü | |||
| Günöz Teks. Kim. İş. San. Tic. Ltd. Şti. | ÇORLU | 1 | 200 m2 | 10 Atü | |||
| Günöz Teks. Kim. İş. San. Tic. Ltd. Şti. | ÇORLU | 1 | 300 m2 | 10 Atü | |||
| Gümüş Tekstil | İZMİR | 1 | 30 m2 | 8 Atü | |||
| Gümüş Tekstil | İZMİR | 1 | 75 m2 | 8 Atü | |||
| Gümüşsuyu Halıları A. Ş. | ÇERKEZKÖY | 1 | 250 m2 | 8 Atü | |||
| Gökçe Tekstil A. Ş. | İSTANBUL | 1 | 100 m2 | 8 Atü | |||
| Günay Tekstil Ltd. | İSTANBUL | 1 | 100 m2 | 8 Atü | |||
| Günay Tekstil Ltd. | İSTANBUL | 1 | 60 m2 | 8 Atü | |||
| Hasköy Yün İplik A. Ş. | İSTANBUL | 1 | 150 m2 | 8 Atü | |||
| Hasköy Yün İplik A. Ş. | İSTANBUL | 1 | 150 m2 | 6 Atü | |||
| Hasteks Men. San. Tic. A. Ş. | ÇERKEZKÖY | 1 | 250 m2 | 8 Atü | |||
| Hamboya Boya Tek. San. Tic. A. Ş. | ÇORLU | 1 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Henateks Boya A. Ş. 2008 | ÇERKEZKÖY | 1 | 150 m2 | 6 Atü | |||
| Henateks Boya A. Ş. | ÇERKEZKÖY | 1 | 300 m2 | 8 Atü | |||
| Hitit Tekstil San. Tic. A. Ş. | ÇORUM | 1 | 35 m2 | 6 Atü | |||
| Ilsan Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. 2007 | MALATYA | 1 | 250 m2 | 8 Bar | |||
| İmage Grup Teks. San. Tic. A. Ş. | ADAPAZARI | 1 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| İnal Boya – Kiler İnal | İSTANBUL | 1 | 30 m2 | 8 Atü | |||
| İntaş Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. | İSTANBUL | 1 | 100 m2 | 8 Atü | |||
| İntaş Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. | İSTANBUL | 1 | 150 m2 | 8 Atü | |||
| İnteks Tekstil San. İhr. A. Ş. | ÇERKEZKÖY2004 | 1 | 250 m2 | 10 Atü | |||
| İnteks Tekstil San. İhr. A. Ş. | ÇORLU 2004 | 1 | 150 m2 | 10 Atü | |||
| İsko Tekstil San. Tic. A. Ş. | İNEGÖL | 2 | 325 m2 | 12 Atü | |||
| İsko Dokuma San. Tic. A. Ş. | İNEGÖL | 2 | 250 m2 | 12 Atü | |||
| İsko Dokuma San. Tic. A. Ş. | İNEGÖL | 2 | 325 m2 | 12 Atü | |||
| İraytaş Tekstil San. Tic. A. Ş. | İSTANBUL | 1 | 250 m2 | 10 Atü | |||
| Şahinler A. Ş. | ÇORLU | 2 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Korat Tekstil | ÇORLU | 2 | 325 m2 | 10 Atü | |||
| Kıvanç Tekstil San. Tic. A.Ş. 2007 | ADANA | 1 | 100 m2 | 8 Atü | |||
| Kıvanç Tekstil San. Tic. A.Ş. 2005 | ADANA | 1 | 300 m2 | 8 Atü | |||
| Libra Tekstil A. Ş. | İSTANBUL | 1 | 100 m2 | 6 Atü | |||
| Lucky Tekstil San. Tic. A. Ş. | İSTANBUL | 1 | 75 m2 | 8 Atü | |||
| Malcılar A. Ş. | BURSA | 1 | 150 m2 | 6 Atü | |||
| Marmara Pam. Mens. San. Tic. A. Ş. | ÇORLU | 1 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Migiboy | ÇORLU | 1 | 300 m2 | 8 Atü | |||
| Migisan Kon. San. Tic. Ltd. Şti. | ÇORLU | 1 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Migisan Kon. San. Tic. Ltd. Şti. | ÇORLU | 1 | 150 m2 | 8 Atü | |||
| Modernteks A. Ş. | İSTANBUL | 2 | 125 m2 | 8 Atü | |||
| Modernteks A. Ş. | ÇORLU | 2 | 250 m2 | 8 Atü | |||
| Modernteks Hazır Giyim Tic. A. Ş. | ÇORLU | 2 | 250 m2 | 8 Atü | |||
| Modavizyon Tekstil A. Ş. | EDİRNE | 1 | 55 m2 | 8 Atü | |||
| Modavizyon Tekstil A. Ş. | EDİRNE | 1 | 125 m2 | 10 Atü | |||
| Mimataş Tekstil A.Ş. 2006 | KAYSERİ | 2 | 375 m2 | 10 Atü | |||
| Natur Tekstil Boya San. Tic. A. Ş. | DENİZLİ | 1 | 250 m2 | 16 Atü | |||
| Nesli Örme Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. 2004 | İSTANBUL | 1 | 60 m2 | 8 Atü | |||
| Nil örme San. Tic. A. Ş. | ÇORLU | 1 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Nur Yıldız A. Ş. 2004 | İSTANBUL 2004 | 1 | 200 m2 | 10 Atü | |||
| Nur Tekstil A.Ş. 2004 | İSTANBUL | 1 | 300 m2 | 10 Atü | |||
| Orduteks | ÇERKEZKÖY | 1 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Ozanteks Tekstil A. Ş. | DENİZLİ | 1 | 80 m2 | 8 Atü | |||
| Ozanteks Tekstil A. Ş. | DENİZLİ | 2 | 150 m2 | 8 Atü | |||
| Ossan Kumaşçılık Teks. San. Tic. Ltd. Şti. 2006 | İSTANBUL | 1 | 100 m2 | 6 Atü | |||
| Öğretmen Çorapları A. Ş. 2005 | İSTANBUL 2005 | 1 | 100 m2 | 8 Atü | |||
| Özcanlar Tekstil A. Ş. | İSTANBUL | 2 | 250 m2 | 8 Atü | |||
| Özcanlar Tekstil A. Ş. | İSTANBUL | 1 | 350 m2 | 8 Atü | |||
| Özcanlar Tekstil A. Ş. | ÇERKEZKÖY | 1 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Öztek Tekstil A. Ş. | İSTANBUL | 1 | 18 m2 | 6 Atü | |||
| Öztek Tekstil A. Ş. | ÇORLU | 2 | 250 m2 | 8 Atü | |||
| Örsan Tekstil A. Ş. | DENİZLİ | 1 | 250 m2 | 8 Atü | |||
| Örsa Holding | İSTANBUL | 1 | 30 m2 | 3 Atü | |||
| Özger Tekstil San. Tic. A. Ş. | İSTANBUL | 1 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Penyelüx A. Ş. | İSTANBUL | 3 | 250 m2 | 8 Atü | |||
| Pisa Tekstil A. Ş. | İSTANBUL | 1 | 250 m2 | 8 Atü | |||
| Rota Teks. San. Tic. A. Ş. | ÇORLU | 1 | 250 m2 | 8 Atü | |||
| Saha Teks. Tic. A. Ş. | ÇORLU | 1 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Sarar Giyim A. Ş. | ESKİŞEHİR | 2 | 80 m2 | 10 Atü | |||
| Sarar Giyim A. Ş. | ESKİŞEHİR | 2 | 125 m2 | 8 Atü | |||
| Sarar Giyim A. Ş. 2004 | ESKİŞEHİR | 1 | 400 m2 | 8 Atü | |||
| Sateks A. Ş. | ÇERKEZKÖY | 1 | 250 m2 | 8 Atü | |||
| Sayılgan İplik San. Tic. A. Ş. | BURSA | 1 | 80 m2 | 8 Atü | |||
| Seher Mensucat San. Tic. A. Ş. | ADAPAZARI | 1 | 150 m2 | 8 Atü | |||
| Sepa Mensucat San. Tic. A. Ş. | ÇORLU | 1 | 125 m2 | 8 Atü | |||
| Serten Triko | İSTANBUL | 1 | 50 m2 | 8 Atü | |||
| Suntekstil Ltd. Şti. | İZMİR | 2 | 80 m2 | 8 Atü | |||
| Sümerbank A. Ş. | HEREKE | 2 | 125 m2 | 6 Atü | |||
| Süperboy A. Ş. | İSTANBUL | 1 | 150 m2 | 8 Atü | |||
| Startex Boya A. Ş. | İSTANBUL | 1 | 100 m2 | 8 Atü | |||
| SKY Tekstil San. Tic. A. Ş. | İSTANBUL | 1 | 150 m2 | 8 Atü | |||
| Sedat Tekstil 2004 | İSTANBUL | 1 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Şalteks Tekstil A. Ş. | İSTANBUL | 1 | 100 m2 | 10 Atü | |||
| Şarteks Giyim San. A. Ş. | İSTANBUL | 1 | 100 m2 | 8 Atü | |||
| Şenteks Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. | DENİZLİ | 1 | 100 m2 | 8 Atü | |||
| Talay Tekstil A. Ş. | ÇERKEZKÖY | 1 | 80 m2 | 5 Atü | |||
| Termo Standart Isı San. Adi Kom. Şti. | ADANA | 1 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Teknik Empirme A. Ş. | İSTANBUL | 1 | 150 m2 | 8 Atü | |||
| Teksfil İplik San. Tic. A. Ş. | ÇORLU | 2 | 150 m2 | 8 Atü | |||
| Teksart Konfek. Ltd. Şti. | İSTANBUL | 2 | 40 m2 | 3 Atü | |||
| Tekstilya Teks.Terbiye işl. San.Tic.Ltd.Şti. | İSTANBUL | 1 | 300 m2 | 8 Atü | |||
| Tosunoğlu Tekstil A. Ş. | DENİZLİ | 1 | 100 m2 | 8 Atü | |||
| Tuncallar Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. | İSTANBUL | 2 | 50 m2 | 3 Atü | |||
| Tunal Boyacılık Ticaret | İSTANBUL | 1 | 100 m2 | 8 Atü | |||
| Turan Teks. San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. | ÇORLU | 1 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Trans Tekstil Ltd. | İSTANBUL | 2 | 50 m2 | 8 Atü | |||
| Transit Tekstil Ltd. | İSTANBUL | 1 | 70 m2 | 8 Atü | |||
| Trakya Yağlı Tohumlar TSK Birliği 2004 | ÇORLU | 1 | 375 m2 | 12 Atü | |||
| Uğurteks Tek. Ürünleri Tic. San. A. Ş. 2007 | ÇORLU | 1 | 300 m2 | 10 Atü | |||
| Uğur Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. | VELİMEŞE | 1 | 150 m2 | 8 Atü | |||
| Uğur Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. | VELİMEŞE | 1 | 250 m2 | 8 Atü | |||
| Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil San.Tic.A.Ş. | ÇORLU | 1 | 450 m2 | 12 Atü | |||
| Yazeks A. Ş. | ÖZBEKİSTAN | 3 | 150 m2 | 8 Atü | |||
| Yazeks A. Ş. | ÖZBEKİSTAN | 3 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Yazeks İç ve Dış Tic. A. Ş. | ÖZBEKİSTAN | 9 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Yeni Tekstil San. A. Ş. | İSTANBUL | 3 | 250 m2 | 8 Atü | |||
| Yeni Tekstil San. A. Ş. | İSTANBUL | 1 | 160 m2 | 14 Atü | |||
| Yeni Tekstil San. A. Ş. | İSTANBUL | 1 | 6 t/h | 8 Atü | |||
| Yenigün Teks. Boya Apre San. Tic. Ltd. Şti. | ÇORLU | 1 | 300 m2 | 8 Atü | |||
| Zaman Tekstil A. Ş. | ÇORLU | 1 | 150 m2 | 8 Atü | |||
| Zafer Mürsel Çorapları | İSTANBUL | 1 | 80 m2 | 8 Atü | |||
| Zarifler Boya San. Tic. Ltd. Şti. | İSTANBUL | 1 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Zümrüt tekstil Sanayi A.Ş. | ŞANLIURFA | 1 | 250 m2 | 8 Atü | |||
| Orkun Giyim San. Ve Dış Tic. A.Ş. | ESKİŞEHİR | 1 | 150 m2 | 8 Atü | |||
| AŞKALE ÇİMENTO | VAN | 1 | 4000 KG/H | 8 ATÜ | |||
Çay Fabrikaları
| MÜŞTERİ ADI | TESİS YERİ | MİKTAR | KAPASİTE | BASINÇ | |||
| Arıçay A. Ş. | RİZE | 1 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Akarçay A. Ş. | TRABZON | 1 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Atilla Kurtuluş | RİZE | 2 | 100 m2 | 8 Atü | |||
| Altın Filiz Çay 2006 | RİZE | 1 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Altın Filiz Çay | RİZE | 1 | 350 m2 | 7 Atü | |||
| Altın Başak Çay | RİZE | 1 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Ali Yılmaz | RİZE | 1 | 100 m2 | 8 Atü | |||
| Çaykur A. Ş. | RİZE | 9 | 300 m2 | 8 Atü | |||
| Çaykur A. Ş. | RİZE | 38 | 100 m2 | 8 Atü | |||
| Çaykur A. Ş. | RİZE | 18 | 150 m2 | 8 Atü | |||
| Çaykur A. Ş. | RİZE | 6 | 150 m2 | 8 Atü | |||
| Çaykur A. Ş. | RİZE | 2 | 35 m2 | 8 Atü | |||
| Çaykur A. Ş. | RİZE | 2 | 225 m2 | 8 Atü | |||
| Çaycılar A. Ş. | RİZE | 2 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Çaycılar A. Ş. 2006 | RİZE | 1 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Çillioğlu Çaysan | RİZE | 1 | 100 m2 | 8 Atü | |||
| Dağınıksu Çay İşletmeleri San. Tic.A.Ş. | RİZE | 1 | 150 m2 | 8 Atü | |||
| Doğuçay | RİZE | 2 | 150 m2 | 8 Atü | |||
| Doğuçay | RİZE | 1 | 250 m2 | 8 Atü | |||
| Doğuçay | RİZE | 1 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Doğuçay | RİZE | 1 | 60 m2 | 8 Atü | |||
| Filiz Çay | RİZE | 1 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Güneyce Çay | RİZE | 1 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Grupçay | RİZE | 1 | 100 m2 | 8 Atü | |||
| Hızır Kazancı | RİZE | 1 | 50 m2 | 8 Atü | |||
| Hacıoğlu Çay San. | RİZE | 1 | 100 m2 | 8 Atü | |||
| Huzur Çay | RİZE | 1 | 200 m2 | 8 Atü | |||
| Mustafa Topuz | RİZE | 1 | 50 m2 | 8 Atü | |||
| Mehmet Erkan | RİZE | 1 | 100 m2 | 8 Atü | |||
| Mustafa Kazancı | RİZE | 2 | 50 m2 | 8 Atü | |||
| Mustafa Karaosmanoğlu | RİZE | 1 | 100 m2 | 8 Atü | |||
| Mevsimçay A. Ş. | RİZE | 1 | 100 m2 | 8 Atü | |||
| Öztüylüoğlu | RİZE | 1 | 120 m2 | 8 Atü | |||
| Özrizeliler | RİZE | 1 | 100 m2 | 8 Atü | |||
| Öz-Ba Ltd. | RİZE | 1 | 60 m2 | 8 Atü | |||
| Öz-Ba Ltd. | RİZE | 1 | 100 m2 | 8 Atü | |||
| Pakçay | RİZE | 1 | 100 m2 | 8 Atü | |||
| Pekaçay | RİZE | 1 | 100 m2 | 8 Atü | |||
| Sür Çay San. | TRABZON | 1 | 250 m2 | 8 Atü | |||
| Şaban Uzun | RİZE | 1 | 65 m2 | 8 Atü | |||
| Tüylüoğlu Kardeşler | RİZE | 1 | 120 m2 | 8 Atü | |||
| Yeşilkaya Çay | RİZE | 1 | 100 m2 | 8 Atü | |||
| Kurtçay Çay Tic. Ltd. Şti. 2004 | RİZE | 1 | 100 m2 | 8 Atü | |||
Gıda Fabrikaları
| MÜŞTERİ ADI | TESİS YERİ | MİKTAR | KAPASİTE | BASINÇ | |||
| AYMAR YAĞ | ÇORLU | 1 | 250 m2 | 15 Atü | |||
| Ağrı Şeker Fabrikası A. Ş. | AĞRI | 2 | 300 m2 | 6 Atü | |||
| Agrita Tarım Gıda Hayvancılık | AYDIN | 1 | 125 m2 | 6 Atü | |||
| Ahi Güven Donmuş Gıda Kon. İma. San. Tic. A. Ş. | BALIKESİR | 1 | 100 m2 | 6 Atü | |||
| Amasya Şeker Fabrikası A. Ş. | AMASYA | 1 | 300 m2 | 6 Atü | |||
| Ankara Şeker Fabrikası A. Ş. | ANKARA | 2 | 300 m2 | 6 Atü | |||
